Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Информация о руководителе образовательной организации
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Выборнова Любовь Алексеевна | Ректор | +7 (8482) 26-35-38 | rector@tolgas.ru |
Информация о заместителях руководителя образовательной организации
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность заместителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Крюкова Наталья Александровна | Проректор | + 7 (8482) 22-92-07 | krukovana@tolgas.ru |
2 | Богомолов Сергей Вячеславович | Проректор | +7 (8482) 22-91-74 | bsv@tolgas.ru |
3 | Машина Светлана Викторовна | Главный бухгалтер | +7 (8482) 22-93-00 | mashina@tolgas.ru |
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
У образовательной организации нет филиалов
У образовательной организации нет филиалов
У образовательной организации нет филиалов
У образовательной организации нет филиалов
У образовательной организации нет филиалов
Информация о руководителях представительств образовательной организации
У образовательной организации нет представительств
У образовательной организации нет представительств
У образовательной организации нет представительств
У образовательной организации нет представительств
У образовательной организации нет представительств
Состав ученого совета
№ | ФИО | Должность | Учёная степень | Учёное звание |
---|---|---|---|---|
1 | Выборнова Любовь Алексеевна | Ректор | Кандидат экономических наук | Доцент |
2 | Алексеева Наталья Дмитриевна | Заведующий кафедрой | Кандидат философских наук | Доцент |
3 | Башмачникова Елена Валентиновна | Заведующий кафедрой | Доктор экономических наук | Профессор |
4 | Белько Татьяна Васильевна | Заведующий кафедрой | Доктор технических наук | Профессор |
5 | Богомолов Сергей Вячеславович | Проректор | Без ученой степени | Без ученого звания |
6 | Воловач Владимир Иванович | Заведующий кафедрой | Доктор технических наук | Доцент |
7 | Горшков Борис Михайлович | Заведующий кафедрой | Доктор технических наук | Профессор |
8 | Козина Анжелика Витальевна | Директор научной библиотеки | Без ученой степени | Без ученого звания |
9 | Колесникова Анастасия Степановна | Председатель совета студентов и аспирантов ПВГУС | Без ученой степени | Без ученого звания |
10 | Крюкова Наталья Александровна | Проректор | Кандидат технических наук | Доцент |
11 | Кувшинов Олег Николаевич | Заведующий кафедрой | Кандидат педагогических наук | Доцент |
12 | Лабгаева Лариса Геннадьевна | Ведущий юрисконсульт | Без ученой степени | Без ученого звания |
13 | Лисова Елена Алексеевна | Заведующий кафедрой | Кандидат технических наук | Доцент |
14 | Машина Светлана Викторовна | Главный бухгалтер | Кандидат экономических наук | Без ученого звания |
15 | Никитенко Татьяна Владимировна | Заведующий кафедрой | Кандидат физико-математических наук | Доцент |
16 | Павелкина Ксения Ивановна | Начальник управления цифровой трансформации | Без ученой степени | Без ученого звания |
17 | Петрова Наталья Викторовна | Начальник отдела по работе с персоналом | Без ученой степени | Без ученого звания |
18 | Пудовкина Надежда Геннадьевна | Декан факультета информационно-технического сервиса | Кандидат технических наук | Без ученого звания |
19 | Скорниченко Наталья Николаевна | Заведующий кафедрой | Кандидат экономических наук | Доцент |
20 | Старков Сергей Владимирович | Директор спорткомплекса | Без ученой степени | Без ученого звания |
21 | Чеботаренко Елена Сергеевна | Начальник отдела интегрированных коммуникаций | Кандидат экономических наук | Без ученого звания |
22 | Шнякина Юлия Равильевна | Ученый секретарь Ученого совета университета | Кандидат экономических наук | Доцент |
23 | Явон Снежана Владимировна | Заведующий кафедрой | Доктор социологических наук | Доцент |
24 | Ямашев Владимир Михайлович | Директор института дизайна, туризма и социальных технологий | Кандидат исторических наук | Доцент |
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения (10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Перейти | Перейти |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Перейти | Перейти |
3 | 54.01.20 | Графический дизайнер (3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Перейти | Перейти |
4 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
5 | 09.02.02 | Компьютерные сети (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
6 | 09.02.02 | Компьютерные сети (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
7 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
8 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
9 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
10 | 09.02.06 | Сетевой и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
12 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
13 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
14 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
15 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
16 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
17 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
18 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
19 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
20 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
21 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
22 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
23 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
24 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
25 | 43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
26 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
27 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
28 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
29 | 09.03.03 | Цифровая трансформация информационных систем | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
30 | 09.03.03 | Цифровой бизнес и управление инновациями | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
31 | 09.03.04. | Инжиниринг программных средств | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
32 | 10.03.01 | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
33 | 11.03.01 | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
34 | 11.03.02 | Системы мобильной связи | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
35 | 11.03.02 | Информационные технологии в инфокоммуникациях | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
36 | 15.03.02 | Бытовые машины и приборы | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
37 | 15.03.02 | Инжиниринг технологического оборудования | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
38 | 27.03.02 | Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
39 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
40 | 29.03.01 | Технологический инжиниринг в индустрии моды | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
41 | 29.03.05 | Моделирование и конструирование изделий индустрии моды | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
42 | 29.03.05 | Цифровая мода | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
43 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
44 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
45 | 38.03.01 | Налоги и налогообложение | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
46 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
47 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятии | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
48 | 38.03.01 | Международные финансы и инвестиции | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
49 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
50 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
51 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
52 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
53 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
54 | 38.03.06 | Маркетинг | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
55 | 38.03.06 | Управление в сфере коммерческого предпринимательства | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
56 | 38.03.06 | Маркетинг | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
57 | 39.03.02 | Социальная работа в системе социальных служб | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
58 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
59 | 43.03.01 | Информационный сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
60 | 43.03.01 | Сервис электронной техники | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
61 | 43.03.01 | Сервис транспортных средств | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
62 | 43.03.01 | Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
63 | 43.03.02 | Туристская и экскурсионная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
64 | 43.03.02 | Туризм и индустрия гостеприимства | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
65 | 43.03.03 | Гостиничная и ресторанная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
66 | 43.03.03 | Туризм и индустрия гостеприимства | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
67 | 51.03.03 | Менеджмент социально-культурной деятельности | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
68 | 54.03.01 | Графический дизайн и искусство интерьера | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
69 | 54.03.01 | Графический дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
70 | 54.03.03 | Художественное проектирование костюма | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
71 | 54.03.03 | Мода и дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
72 | 09.04.01 | Элементы и устройства вычислительной техники и информационных систем | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
73 | 09.04.03 | Интеллектуальные информационные системы в цифровом пространстве | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
74 | 09.04.04 | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
75 | 15.04.02 | Инжиниринг технологических инноваций машин и оборудования | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
76 | 38.04.01 | Экономика и предпринимательство | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
77 | 38.04.01 | Учет, аудит и внутренний контроль | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
78 | 38.04.03 | Стратегическое управление персоналом организации | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
79 | 38.04.04 | Управление развитием территории | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
80 | 38.04.08 | Управление финансовыми рисками | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
81 | 39.04.02 | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
82 | 43.04.02 | Стратегическое управление в сфере туризма и гостеприимства | Высшее образование - Магистратура | Перейти | Перейти |
83 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
84 | 38.05.02 | Таможенные платежи | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
85 | 09.06.01 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
86 | 13.06.01 | Электромеханика и электрические аппараты | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
87 | 38.06.01 | Финансы, денежное обращение и кредит | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
88 | 50.06.01 | Техническая эстетика и дизайн | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
Информация доступна по ссылкам, обрамленным атрибутом тега optRef
Информация доступна по ссылкам, обрамленным атрибутом тега optRef
Информация доступна по ссылкам, обрамленным атрибутом тега optRef
Информация доступна по ссылкам, обрамленным атрибутом тега addRef
20.12.2020, 19:05:05