Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Дата публикации информации: 06 июня 2023 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 21 6 | |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 39 12 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 20 6 | |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 21 5 | |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 29 8 | |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 9 | |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 43 10 | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 7 | |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 13 | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 9 | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 3 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 10 | |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | |
15 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 14 | |
16 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 14 | |
17 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 | |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 55 5 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 37 9 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | 09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 14 | |
21 | 09.03.04. | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
23 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 9 | |
23 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 31 4 | |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 23 10 | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 8 | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 8 |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 13 | |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 3 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 8 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 10 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
33 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 10 | |
33 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 42 8 | |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
35 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 7 | |
35 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 40 13 | |
36 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
36 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
36 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 6 | |
37 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
37 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 38 7 | |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 14 | |
39 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 9 | |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 24 1 | |
41 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
41 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
42 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
42 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 | |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 4 | |
45 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | |
46 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
47 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
48 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | |
49 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
50 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
